Депаллетайзер для банок
Система депаллетирования для разгрузки пустых жестяных банок и подачи их в конвейерную линию
(Депаллетайзер с толкателем)
Данная модель депаллетайзера пустых банок использует встроенный толкатель для перемещения пустых банок с полностью загруженной паллеты на конвейер, по одному слою за раз. Банки плавно сдвигаются с паллеты, а затем подаются на производственную линию для последующих процессов, таких как очистка и наполнение. Данная установка отлично подходит для обработки пустых банок на современных линиях производства и наполнения жестяных банок.
| Модель |
|
| Высота штабеля | 2400 мм |
| Размер паллеты (Д×Ш×В) | 1100×1400×120 мм (подходит для деревянных и пластиковых паллет) |
| Производительность | Обычно 10–30 слоев в минуту (зависит от размера продукции и схемы укладки) |
| Подходящая продукция | Жестяные банки, пластиковые бутылки, стеклянные бутылки |
| Электропитание | 3×380 В, 50 Гц, 7 кВт (настраивается в соответствии с требованиями к мощности оборудования) |
| Давление сжатого воздуха | 0.6 МПа, 0.1 л/мин |
| Система управления | Программируемый контроллер ПЛК, фотоэлектрические и концевые выключатели, пневматические компоненты ведущих немецких, японских и тайваньских брендов, пневматический или электрический привод с дополнительной сервосистемой для высокоточного движения |

Магнитный депаллетайзер использует специальный подъемник паллеты с конвейерной секцией для послойной разгрузки банок с паллеты на конвейер. При помощи встроенного магнита жестяные банки надежно удерживаются во время передачи, что делает данное оборудование отличным решением для автоматической депаллетизации на заводах по производству банок и для обработки других ферромагнитных изделий.
| Модель | |
| Высота штабеля | 2400 мм |
| Размер паллеты (Д×Ш×В) | 1100×1400×120 мм (подходит для деревянных и пластиковых паллет) |
| Производительность | 300–1600 банок в минуту |
| Подходящая продукция | Жестяные банки, пластиковые бутылки, стеклянные бутылки |
| Электропитание | 3-фазное, 380 В |
| Давление сжатого воздуха | 0.6 МПа, 0.1 л/мин |
| Система управления | Программируемый контроллер ПЛК, фотоэлектрические и концевые выключатели, пневматические компоненты ведущих немецких, японских и тайваньских брендов |



